Bent u geïnteresseerd in een woning in Hoogeland? In de Woonwijzer ziet u welke opties mogelijk zijn. U kunt uw ideale woning samenstellen en bekijken in 2D en 3D. Of bent u benieuwd of de woning naast uw toekomstige woning al verkocht is? Kijk dan hier!
| Bouwnummer | Bouwtype | Woningtype | Oppervlakte | Koopsom | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eengezinswoning | Zand - A2 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 2 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 259.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 3 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 259.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 4 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 259.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 5 | eengezinswoning | Zand - A3 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 6 | eengezinswoning | Zand - A3S | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 7 | eengezinswoning | Zand - A1s | 116 | 259.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 8 | eengezinswoning | Zand - A2S | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 9 | eengezinswoning | Zand - A3 | 116 | 257.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 9 | eengezinswoning | Klei - hoekwoning | 131 | 265.000,00 | Beschikbaar |
| 10 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Beschikbaar |
| 10 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 11 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 11 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Beschikbaar |
| 12 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Beschikbaar |
| 12 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Beschikbaar |
| 13 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 13 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Beschikbaar |
| 14 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Optie |
| 14 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 15 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 15 | eengezinswoning | Klei - tussenwoning | 117 | 255.000,00 | Beschikbaar |
| 16 | eengezinswoning | Klei - hoekwoning | 131 | 265.000,00 | Optie |
| 16 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 17 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 248.000,00 | Beschikbaar |
| 18 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 245.000,00 | Beschikbaar |
| 19 | appartement | Kiezel - B1 | 56 | 155.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 20 | appartement | Kiezel - B2 | 60 | 159.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 21 | appartement | Kiezel - B3 | 66 | 169.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 22 | appartement | Kiezel - B4 | 81 | 177.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 23 | appartement | Kiezel - B3 | 66 | 167.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 24 | appartement | Kiezel - B4 | 81 | 174.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 25 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.500,00 | Beschikbaar |
| 26 | eengezinswoning | Zand - A2 | 116 | 259.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 27 | eengezinswoning | Zand - A3 | 116 | 259.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 28 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.500,00 | Beschikbaar |
| 29 | appartement | Kiezel - B1 | 56 | 155.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 30 | appartement | Kiezel - B2 | 60 | 161.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 31 | appartement | Kiezel - B3 | 66 | 169.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 32 | appartement | Kiezel - B4 | 81 | 176.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 33 | appartement | Kiezel - B3 | 66 | 166.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 34 | appartement | Kiezel - B4 | 81 | 174.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 35 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 245.000,00 | Optie |
| 36 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 248.400,00 | Niet Beschikbaar |
| 37 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 38 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 39 | eengezinswoning | Zand - A1 | 116 | 249.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 40 | eengezinswoning | Zand - A2 | 116 | 259.900,00 | Beschikbaar |
| 90 | eengezinswoning | Krijt - E2 | 143 | 289.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 91 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 92 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 93 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 94 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 95 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 96 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 97 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 98 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 99 | eengezinswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 100 | terraswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 101 | terraswoning | Krijt - E1 | 121 | 249.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 102 | terraswoning | Krijt - E3 | 143 | 289.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 103 | eengezinswoning | Veen - C5 | 134 | 319.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 104 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Beschikbaar |
| 105 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Optie |
| 106 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 107 | eengezinswoning | Veen - C6 | 134 | 305.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 108 | eengezinswoning | Veen - C5 | 134 | 325.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 109 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 110 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 111 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 112 | eengezinswoning | Veen - C6 | 134 | 309.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 113 | eengezinswoning | Veen - C2 | 127 | 295.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 114 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 262.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 115 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 262.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 116 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 262.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 117 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 262.500,00 | Beschikbaar |
| 118 | eengezinswoning | Veen - C3 | 127 | 309.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 119 | eengezinswoning | Veen - C2 | 127 | 299.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 120 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 121 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 122 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 123 | eengezinswoning | Veen - C1 | 116 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 124 | eengezinswoning | Veen - C3 | 127 | 315.000,00 | Niet Beschikbaar |
| 125 | eengezinswoning | Veen - C5 | 135 | 319.900,00 | Beschikbaar |
| 126 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Beschikbaar |
| 127 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Beschikbaar |
| 128 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 275.000,00 | Beschikbaar |
| 129 | eengezinswoning | Veen - C6 | 135 | 305.000,00 | Beschikbaar |
| 130 | eengezinswoning | Veen - C5 | 135 | 325.000,00 | Beschikbaar |
| 131 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.900,00 | Optie |
| 132 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 133 | eengezinswoning | Veen - C4 | 124 | 279.500,00 | Niet Beschikbaar |
| 134 | eengezinswoning | Veen - C6 | 135 | 309.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 135 | eengezinswoning | Veen - C2 | 128 | 295.000,00 | Beschikbaar |
| 136 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 262.500,00 | Beschikbaar |
| 137 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 262.500,00 | Beschikbaar |
| 138 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 262.500,00 | Beschikbaar |
| 139 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 262.500,00 | Beschikbaar |
| 140 | eengezinswoning | Veen - C3 | 128 | 309.900,00 | Beschikbaar |
| 141 | eengezinswoning | Veen - C2 | 128 | 299.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 142 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 143 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 269.900,00 | Niet Beschikbaar |
| 144 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 269.900,00 | Beschikbaar |
| 145 | eengezinswoning | Veen - C1 | 117 | 269.900,00 | Beschikbaar |
| 146 | eengezinswoning | Veen - C3 | 128 | 315.000,00 | Beschikbaar |
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde prijslijst en/of het beschikbaarheidoverzicht op internet.
